Corel PaintShop Pro
版本 (自8 / 9 / 2019起) | 2020 |
界面 | |
执照 | 商业 |
类别 | 图像 |
更多信息 (访问发布者的网站) |
评分:
|
软件总览
主要特点
- 适用于初学者和高级用户的Essentials和Complete工作区
- 支持原始数码相机格式的数字照片编辑
- 管理照片组织和管理的视图
- 调整视图以进行快速,有效的照片编辑
- 批处理图像编辑选项
- SmartClone工具可将多个图像中的元素合并为一个
- 细化画笔,用于选择大小不受限制的对象并进行细化
- 高级对象提取和基于图层的编辑
- 支持多种旧图像文件格式
Corel PaintShop Pro(PSP),以前的PaintShop Photo Pro,是用于编辑图像和数码照片的程序。 它包括具有高级编辑功能的绘图画布,用于智能裁剪,基于图层的编辑,批处理图像处理,高清视频生成和Web发布。 PaintShop Pro还包括数字照片管理功能,可以将图像备份到CD或DVD。
PaintShop Pro允许您导入图像和RAW数字照片或从头开始创建图像。 该应用程序支持多种 未处理 数码相机图像格式(例如SRF)和其他图形编辑应用程序(例如Adobe Photoshop和Illustrator)中的本机文件。 几种内置效果使您可以快速修改数码照片的颜色,色调,亮度和对比度。 导入并编辑图像后,可以使用“管理”视图进行维护,该视图存储 元数据,例如自定义标签,用户评分和每个图片的其他信息。 使用“管理”视图可以查看图像缩略图,并使用搜索关键字或其他参数(例如创建日期和文件格式)对图像进行排序和过滤。
该应用程序具有Essentials工作区和用于编辑项目的Complete Workspace。 如果您想进行快速和简单的编辑,则Essentials Workspace是理想的选择。 它带有较大的图标和较整洁的布局,这对于初学者尤其有用。 Complete Workspace是高级和专业用户的理想选择。 该工作区看起来更类似于Photoshop布局,具有大量工具和其他编辑功能。
PaintShop Pro的高级功能包括HDR(高动态范围)模块,Magic Fill,Simple Carver和Object Extractor工具。 HDR模块允许您通过调整颜色或曝光或消除干扰来创建超现实的图像。 魔术填充功能使您可以擦除图像中不需要的部分,例如风景图像中的汽车,并无缝填充擦除的部分以匹配周围的区域。 使用“简单雕刻器”和“对象提取器”工具,您可以隔离和提取图像的一部分,以及扩展或缩小图形而不会变形。 可以使用基于图层的编辑功能将提取的对象与其他图像或背景组合。
无论您是休闲用户还是专业用户,Corel PaintShop Pro都允许您选择一个工作区来反映您的专业水平,从而使您更轻松地编辑图像。 尽管它仍然不如Adobe Photoshop流行,但PaintShop Pro所提供的功能可与Photoshop媲美。 此外,它可以一次性购买,与使用Photoshop所需的云订阅不同,这使其成为休闲和专业用户的有吸引力的替代方案。
支持的文件类型
主文件扩展名
Corel PaintShop Pro 2020使用的其他文件扩展名
支持的文件类型 | |
---|---|
.3FR | 哈苏3F RAW图像 |
.AI | Adobe Illustrator文件 |
.ARW | 索尼数码相机图片 |
阿维。 | 音频视频交错文件 |
BMP。 | 位图图像文件 |
.CAL | CALS光栅图形 |
.CGM | 计算机图形图元文件 |
.CLP | Windows剪贴板文件 |
.CMX | Corel图元文件交换映像文件 |
.CR2 | 佳能原始图像文件 |
.CRW | 佳能原始CIFF图像文件 |
.CUR | Windows游标 |
。切 | 晕博士位图图像文件 |
.DCR | 柯达RAW图像文件 |
.DCX | Zsoft多页画笔文件 |
.DIB | 设备无关位图文件 |
.DNG | 数字负片图像文件 |
.DRW | 工程图文件 |
.EMF | 增强的Windows图元文件 |
.EPS | 封装的PostScript文件 |
.ERF | 爱普生RAW文件 |
。 | 图形交换格式文件 |
.HDP | 高清照片文件 |
.HPGL | HP图形语言绘图仪文件 |
.IFF | 交换文件格式 |
.IMG | 创业板图片 |
.JP2 | JPEG 2000核心图像文件 |
JPG。 | JPEG图像 |
.JPS | 立体声JPEG图像 |
.K25 | Kurzweil K2500文件 |
.KDC | 柯达照片增强文件 |
。苹果电脑 | MacPaint图片 |
.MEF | Mamiya RAW图片 |
.MOS | 叶相机RAW文件 |
.MPO | 多图片目标文件 |
.MRW | 美能达原始图像文件 |
.MSP | Microsoft Paint位图图像 |
.NEF | 尼康电子格式RAW图像 |
.NRW | 尼康原始图像文件 |
.ORF | 奥林巴斯RAW文件 |
.PBM | 便携式位图图像 |
.PCD | 柯达照片CD图像文件 |
.PCT | 图片文件 |
.PCX | 画笔位图图像文件 |
PDF格式。 | 便携式文件格式文件 |
.PEF | 宾得电子文件 |
.PGM | 便携式灰色地图图像 |
图片 | 通用图片文件 |
PNG。 | 便携式网络图形 |
.PNS | PNG立体图像 |
.PPM | 便携式Pixmap图像文件 |
PS。 | PostScript文件 |
PSD文件 | Adobe Photoshop文件 |
.PSP | PaintShop Pro图像文件 |
.PSPBRUSH | PaintShop Pro画笔文件 |
.PSPIMAGE | PaintShop Pro图片 |
.PSPSCRIPT | PaintShop Pro资源文件 |
.RAF | 富士RAW图像文件 |
.RAS | 太阳光栅图形 |
.RAW | 原始图像数据文件 |
.RIF | 画家光栅图像文件 |
.RLE | 游程编码位图 |
.RW2 | 松下RAW影像 |
.SCT | Scitex连续音文件 |
.SR2 | 索尼RAW影像 |
.SRF | 索尼RAW影像 |
.SVG | 可缩放矢量图形文件 |
.SVGZ | 压缩的SVG文件 |
.TGA | Targa图形 |
。TIF | 标记的图像文件 |
。桶 | PaintShop Pro显像管 |
。飞碟 | Ulead文件对象 |
.WBMP | 无线位图图像文件 |
.WDP | Windows Media照片文件 |
.WEBP | WebP图像 |
.WMF | Windows图元文件 |
.WMV | Windows Media视频文件 |
.WPG | WordPerfect图形文件 |
.X3F | SIGMA X3F相机RAW文件 |
其他相关文件格式 | |
---|---|
.AFX | Auto FX摄影边缘图像 |
。湾 | 卡西欧RAW影像 |
.BRK | Brooktrout传真文件 |
.CALS | CALS光栅图形文件 |
.CDR | CorelDRAW图像文件 |
.CT | Scitex连续音文件 |
.DWG | AutoCAD图形数据库文件 |
.DXF | 绘图交换格式文件 |
.FPX | FlashPix位图图像文件 |
。宝石 | 文图拉出版社文档 |
.HDR | 高动态范围图像文件 |
.IIQ | 第一阶段RAW图像 |
.J2C | JPEG 2000代码流 |
.J2K | JPEG 2000图片 |
.JIF | JPEG交换格式图像 |
.JPC | JPEG 2000代码流文件 |
.JPE | JPEG图像 |
.JPEG | JPEG图像 |
.jpx | JPEG 2000图像文件 |
.JSL | Corel PaintShop Pro形状库 |
.KFX | Kofax图像文件 |
.LBM | 豪华油漆位图图像 |
.MOOV | Apple QuickTime电影 |
.NCR | NCR图片 |
图片 | 图片文件 |
.RGB | RGB位图 |
.SGI | 硅图形图像文件 |
TIFF。 | 标记图像文件格式 |
.WBM | 无线位图图像 |
.XBM | X11位图图形 |
.XPM | X11 Pixmap图形 |
.XWD | X Windows转储映像 |
更新:August 9,2019