ESRI ArcGIS for Desktop
版本 (自1 / 19 / 2018起) | 10 |
界面 | |
执照 | 商业 |
类别 | 科学的 |
更多信息 (访问发布者的网站) |
评分:
|
软件总览
主要特点
- 支持超过70种不同的数据格式
- 提供一套全面的空间分析工具
- 与移动平台集成以实现远程访问
ESRI ArcGIS for Desktop是Windows平台的地图绘制应用程序。 它使您可以创建,共享和管理地理地图,数据和分析模型。
ArcGIS for Desktop由几个集成的应用程序组成,包括ArcCatalog,ArcToolbox和ArcMap。 在这些应用程序中,ArcGIS for Desktop提供了许多空间分析工具来生成空间分析,例如泛洪平原指定距离内的房屋数量。 该应用程序还提供位置分析,使您可以基于物理位置分析数据。 这对于希望了解客户数据(例如客户居住地)的企业特别有用。 ArcGIS for Desktop还是一个灵活的应用程序,因为它支持多种70数据格式,这些数据格式可以集成在一起进行分析和可视化。
ArcGIS for Desktop的另一个功能是它是一个高度可扩展的应用程序。 可以下载大量扩展来扩展ArcGIS for Desktop的分析和生产力功能,例如对数据进行3D分析或工作流管理器来帮助您管理GIS任务和资源。 该软件还可以通过使用ArcGIS Online方便地共享数据。 您可以搜索数据,与他人共享信息以及从一个位置导入底图。 ArcGIS for Desktop还提供了与移动平台的集成,从而使地图和数据可在任何地方访问。 例如,一组消防员可以在进入建筑物之前在现场访问建筑物的平面图。
ESRI ArcGIS for Desktop是功能强大的GIS应用程序。 它支持许多不同的数据格式,提供了各种各样的工具,非常适合协作。 如果您是GIS专业人员,则应该尝试一下ESRI ArcGIS for Desktop。
支持的文件类型
主文件扩展名
.MXD – ArcGIS地图文档
ESRI ArcGIS for Desktop 10使用的其他文件扩展名
支持的文件类型 | |
---|---|
.3DD | ArcGlobe文档 |
.ADF | ESRI ArcInfo二进制网格格式 |
.APL | ArcPad图层文件 |
.APR | ArcView项目文件 |
.DGN | MicroStation设计文件 |
.DLG | 数字线图 |
.DT0 | DTED级别0文件 |
.DT1 | DTED级别1文件 |
.DT2 | DTED级别2文件 |
.E00 | ArcInfo Coverage导出文件 |
.ECW | 增强压缩小波图像 |
.FLT | OpenFlight场景描述文件 |
.GEN | ArcView ARC / INFO取消生成文件 |
.GMF | 地质多文件 |
.HGT | SRTM高程数据文件 |
.JPW | JPEG的世界文件 |
KML。 | 锁孔标记语言文件 |
。KMZ | Google地球地标文件 |
局域网 | ERDAS LAN文件 |
.LPK | ArcGIS图层包 |
.MPK | ArcGIS地图包 |
.MSD | 地图服务定义文件 |
.MXT | ArcGIS地图模板 |
.NMF | ArcGIS Explorer地图文件 |
.PIX | PCI基础地理信息数据库文件 |
.PMF | ESRI发布的地图文件 |
.PRJ | 工程档案 |
.RDF | ArcGIS报告文档文件 |
.RLF | ArcGIS报表布局文件 |
.SDW | MrSID世界档案 |
.SHP | ESRI Shapefile |
.SHX | Shapefile索引文件 |
.SID | MrSID图片 |
。样式 | ArcGIS样式管理器文件 |
.SXD | ArcScene文档 |
.TFW | TIFF的世界档案 |
。TIF | GeoTIFF图片 |
.VCT | IDRISI矢量图像 |
.VDC | IDRISI矢量文档文件 |
.WLD | ESRI世界档案 |
其他相关文件格式 | |
---|---|
.ADC | Scanstudio 16彩色图像 |
.AML | Arc宏语言文件 |
.ATX | ArcGIS属性索引文件 |
.AUX | 辅助文件 |
.AVL | ArcView图例文件 |
.AVX | ArcView扩展文件 |
.BIL | ESRI BIL文件 |
.BPW | 位图世界文件 |
.CPG | ESRI代码页文件 |
.DEM | 数字高程模型 |
.ERS | ER映射器数据文件 |
.FLS | ArcView GIS Windows帮助支持文件 |
.GDBTABLE | 地理数据库表文件 |
.GFW | GIF世界档案 |
.HDR | ESRI BIL头文件 |
.IDX | 索引文件 |
.IMD | GIS图像元数据文件 |
.IMG | ERDAS IMAGINE图像文件 |
.JGW | JPEG世界文件 |
.JPGW | JPEG世界文件 |
.JPR | Fugawi投影文件 |
.JPW | JPEG的世界文件 |
.LAS | LIDAR数据交换文件 |
.LYR | ArcView图层文件 |
.RDC | IDRISI栅格文档文件 |
.RRD | 分辨率降低的数据集文件 |
.RST | IDRISI光栅图像 |
.SBN | ESRI空间二进制文件 |
.SBX | ESRI空间索引文件 |
.SHX | Shapefile索引文件 |
.SML | ARC / INFO简单宏语言文件 |
.SSF | Trimble标准存储格式文件 |
.TAB | MapInfo TAB文件 |
更新:1月19,2018